| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 31.05.2018 | 39,39 l | 49 € | Ø 6,69 l | |||
| (beachten.: ČS DaliOil, Púchovská ul. 36, 83106 Bratislava) | |||||||
| Tanken in voller | 13.05.2018 | 33,36 l | 40 € | Ø 6,11 l | |||
| (beachten.: ČS DaliOil, Púchovská ul. 36, 83106 Bratislava) | |||||||
| Tanken in voller | 21.04.2018 | 46,06 l | 52 € | Ø 5,73 l | |||
| (beachten.: ČS DaliOil, Púchovská ul. 36, 83106 Bratislava) | |||||||
| Tanken in voller | 07.03.2018 | 13,65 l | 15 € | Ø 7,54 l | |||
| (beachten.: ČS DaliOil, Púchovská ul. 36, 83106 Bratislava) | |||||||
| Tanken in voller | 28.02.2018 | 48,45 l | 53 € | Ø 6,33 l | |||
| (beachten.: ČS DaliOil, Púchovská ul. 36, 83106 Bratislava) | |||||||
| Tanken in voller | 18.01.2018 | 45,97 l | 53,50 € | Ø 7,08 l | |||
| (beachten.: GAS product & services / Tuhovská, Bratislava, Bratislava III, Slovensko) | |||||||
| Tanken in voller | 31.12.2017 | 39,91 l | 45,50 € | Ø 6,29 l | |||
| (beachten.: LUKOIL Bratislava-Vrakuňa Hradská 4/a 82107 Bratislava) | |||||||
| Tanken in voller | 15.12.2017 | 37,54 l | 42 € | Ø 6,89 l | |||
| (beachten.: GAS product & services / Tuhovská, Bratislava, Bratislava III, Slovensko) | |||||||
| Tanken in voller | 02.12.2017 | 24,92 l | 28,25 € | Ø 6,59 l | |||
| (beachten.: GAS product & services / Tuhovská, Bratislava, Bratislava III, Slovensko) | |||||||
benzín, motor 2.0 turbo, 191 kW, R. V. 2018
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 , 96 kW, R. V. 2009
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2007
Verbrauch7,93 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 turbo, 147 kW, R. V. 2019
Verbrauch7,12 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.2 , 96 kW, R. V. 2024
Verbrauch8,89 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.7 , 81 kW, R. V. 2012
Verbrauch5,83 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis